

Sobota, 04.02.2017 v 15:30 hod (SEČ)
Datum | Liga | Domácí | Hosté | Výsledek | Forma |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2017 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 2:3 | V |
21.01.2017 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Borussia Mönchengladbach | 0:0 | R |
20.12.2016 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1:2 | P |
17.12.2016 | ![]() | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | P |
11.12.2016 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 | V |
Datum | Liga | Domácí | Hosté | Výsledek | Forma |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2017 | ![]() | SC Freiburg | Hertha BSC Berlin | 2:1 | V |
20.01.2017 | ![]() | SC Freiburg | FC Bayern München | 1:2 | P |
21.12.2016 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | SC Freiburg | 1:2 | V |
17.12.2016 | ![]() | FC Schalke 04 | SC Freiburg | 1:1 | R |
10.12.2016 | ![]() | SC Freiburg | SV Darmstadt 98 | 1:0 | V |
Datum | Liga | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
10.09.2016 | ![]() | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
03.02.2015 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1:0 |
19.04.2014 | ![]() | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 4:2 |
01.12.2013 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1:0 |
Najděte stávkovou kancelář s nejvyšším kurzem vhodným pro vaše tipy. Kliknutím na tlačítko ho přidáte na svůj tiket.
Kliknutím přidejte kurz na váš tiket (sázenku).